TechVest
Feito com cuidado e incondicionalmente amado por nossos clientes.
Feito com cuidado e incondicionalmente amado por nossos clientes.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| PP | 38 | 43 | 14 | 62 |
| P | 40 | 45 | 15 | 64 |
| M | 42 | 47 | 16 | 66 |
| G | 44 | 49 | 17 | 68 |
| GG | 46 | 51 | 18 | 70 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| PP | 41 | 43 | 11 | 62 |
| P | 44 | 45 | 11 | 64 |
| M | 47 | 47 | 11 | 66 |
| G | 50 | 49 | 12 | 68 |
| GG | 53 | 51 | 13 | 70 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 44 | 15 | 62 |
| P | 37 | 45 | 15 | 63 |
| M | 38 | 46 | 15 | 64 |
| G | 39 | 47 | 16 | 65 |
| GG | 40 | 48 | 17 | 66 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 32 | 50 | 102 | 18 |
| P | 34 | 53 | 104 | 19 |
| M | 36 | 56 | 106 | 20 |
| G | 38 | 59 | 108 | 21 |
| GG | 40 | 61 | 110 | 22 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 35 | 50 | 102 | 25 |
| P | 36 | 53 | 104 | 26 |
| M | 37 | 56 | 106 | 27 |
| G | 38 | 59 | 108 | 28 |
| GG | 39 | 61 | 110 | 29 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 35 | 52 | 103 | 12 |
| P | 36 | 54 | 104 | 13 |
| M | 37 | 56 | 105 | 14 |
| G | 38 | 58 | 106 | 15 |
| GG | 39 | 60 | 107 | 16 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| PP | 38 | 37 | 14 | 56 |
| P | 40 | 38 | 15 | 58 |
| M | 42 | 39 | 15 | 60 |
| G | 44 | 40 | 15 | 62 |
| GG | 46 | 41 | 16 | 64 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| PP | 42 | 43 | 14 | 61 |
| P | 44 | 45 | 15 | 63 |
| M | 46 | 47 | 15 | 65 |
| G | 48 | 49 | 15 | 67 |
| GG | 50 | 51 | 17 | 69 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 52 | 99 | 18 |
| P | 35 | 55 | 100 | 19 |
| M | 36 | 58 | 101 | 20 |
| G | 37 | 60 | 102 | 21 |
| GG | 38 | 63 | 103 | 22 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 52 | 102 | 15 |
| P | 35 | 55 | 104 | 16 |
| M | 36 | 58 | 106 | 17 |
| G | 37 | 60 | 108 | 18 |
| GG | 38 | 63 | 110 | 19 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 41 | 49 | 16 | 71 |
| M | 43 | 52 | 17 | 73 |
| G | 45 | 55 | 18 | 75 |
| GG | 47 | 58 | 19 | 77 |
| 3G | 49 | 61 | 20 | 80 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 39 | 48 | 16 | 71 |
| M | 41 | 51 | 17 | 73 |
| G | 43 | 54 | 18 | 75 |
| GG | 45 | 57 | 19 | 77 |
| 3G | 47 | 60 | 20 | 80 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 39 | 48 | 16 | 71 |
| M | 41 | 51 | 17 | 73 |
| G | 43 | 54 | 18 | 75 |
| GG | 45 | 57 | 19 | 77 |
| 3G | 47 | 60 | 20 | 80 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| P | 35 | 53 | 102 | 17 |
| M | 37 | 56 | 104 | 18 |
| G | 39 | 106 | 19 | |
| GG | 41 | 62 | 108 | 20 |
| 3G | 43 | 66 | 110 | 21 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 52 | 101 | 18 |
| M | 34 | 56 | 103 | 19 |
| G | 36 | 60 | 105 | 20 |
| GG | 38 | 64 | 107 | 21 |
| 3G | 40 | 68 | 109 | 22 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| P | 35 | 52 | 102 | 15 |
| M | 37 | 56 | 105 | 16 |
| G | 39 | 60 | 108 | 17 |
| GG | 41 | 64 | 111 | 18 |
| 3G | 43 | 68 | 114 | 19 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 44 | 52 | 17 | 70 |
| M | 46 | 55 | 18 | 72 |
| G | 48 | 58 | 19 | 74 |
| GG | 50 | 61 | 20 | 76 |
| 3G | 52 | 64 | 21 | 78 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 44 | 50 | 17 | 72 |
| M | 46 | 54 | 18 | 74 |
| G | 48 | 56 | 19 | 76 |
| GG | 50 | 58 | 20 | 78 |
| 3G | 52 | 62 | 21 | 80 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 | 56 | 103 | 18 |
| M | 38 | 59 | 104 | 19 |
| G | 40 | 62 | 105 | 20 |
| GG | 42 | 65 | 106 | 21 |
| 3G | 44 | 68 | 107 | 22 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 | 56 | 102 | 13 |
| M | 38 | 58 | 104 | 14 |
| G | 40 | 60 | 106 | 15 |
| GG | 42 | 62 | 108 | 16 |
| 3G | 44 | 64 | 110 | 17 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | |||||
| P | |||||
| M | |||||
| G | |||||
| GG |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | |||||
| P | |||||
| M | |||||
| G | |||||
| GG |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | |||||
| P | |||||
| M | |||||
| G | |||||
| GG |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Comprimento | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| P | |||||
| M | |||||
| G | |||||
| GG | |||||
| 3G |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Comprimento | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| P | |||||
| M | |||||
| G | |||||
| GG | |||||
| 3G |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
| Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| P | |||||
| M | |||||
| G | |||||
| GG | |||||
| 3G |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência.
Peças com elásticos são medidas sem a sua distensão.
Uniformes Tecnológicos para os Heróis da Vida Real.